| Management number | 228625236 | Release Date | 2026/05/31 | List Price | $7.18 | Model Number | 228625236 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Category | |||||||||
| UPC | 754220394110 |
|---|---|
| ASIN | B07BB7QFJW |
| Color | TC3000 & TC5000 |
| Display | LCD |
| Brand Name | TreadLife Fitness |
| Model Name | TreadClimber |
| Unit Count | 1.0 Count |
| Item Weight | 0.01 Kilograms |
| Manufacturer | TreadLife Fitness |
| Model Number | 4350135948 |
| Power Source | Corded Electric |
| Material Type | Rubber |
| Product Grade | Home |
| Target Audience | Adult |
| Metrics Measured | Distance |
| Product Benefits | Enhances treadmill safety by stopping the machine during emergencies |
| Additional Features | Safety Enhancement |
| Frame Material Type | Alloy Steel |
| Included Components | Safety Key |
| Is Assembly Required | No |
| Manufacturer Part Number | 4350135948 |
| Recommended Uses For Product | safety enhancement while using BowFlex TreadClimber models TC3000 and TC5000 |
If you notice any omissions or errors in the product information on this page, please use the correction request form below.
Correction Request Form